元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 155260ID: 153901
| 参数项 | HZC3.9TRF-E 瑞萨电子 | HZU4.3B2TRF-E 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.0414 | ¥0.0372 |
| 最小起订 | 78 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | HZC3.9TRF-E | HZU4.3B2TRF-E |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 分类 | Zener Diodes | Zener Diodes |
| 整包装 | 4000 个 | 1 个 |
| 立创编码 | C3739537 | C3730485 |
| Diode Configuration | 1 Independent | 1 Independent |
| Zener Voltage(Range) | 3.7V~4.1V | 4.15V~4.34V |
| Pd - Power Dissipation | 150mW | 200mW |
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@1V | 10uA@1V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...