元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1552ID: 1554
| 参数项 | SL1002-090 SOCAY硕凯 | SL1002-470 SOCAY硕凯 |
|---|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | 插件 | 插件 |
| 引脚数 | 2 | 2 |
| 库存 | 12.0万+ | 6.5万+ |
| 起步价 | ¥0.4118 | ¥0.6365 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | GDT插件 | GDT插件 |
| DC击穿 | 90V | 470V |
| 浪涌 | 10KA | 10KA |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...