元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 1552
| 参数项 | SL1002-090 SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | 插件 |
| 引脚数 | 2 |
| 库存 | 12.0万+ |
| 起步价 | ¥0.4118 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | GDT插件 |
| DC击穿 | 90V |
| 浪涌 | 10KA |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |
| 参数项 | SL1002-090 SOCAY硕凯 |
|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | 插件 |
| 引脚数 | 2 |
| 库存 | 12.0万+ |
| 起步价 | ¥0.4118 |
| 最小起订 | 1 个 |
| 规格参数 | |
| 类型 | GDT插件 |
| DC击穿 | 90V |
| 浪涌 | 10KA |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 无 |
| 操作 | |