元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1551ID: 1550
| 参数项 | SC1812-470CSMD SOCAY硕凯 | SC1812-350CSMD SOCAY硕凯 |
|---|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | 1812 | 1812 |
| 引脚数 | 2 | 2 |
| 库存 | 2.8万+ | 3.5万+ |
| 起步价 | ¥0.8611 | ¥0.7862 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | GDT | GDT |
| DC击穿 | 470V | 350V |
| 浪涌 | 2KA | 2KA |
| 直流击穿电压Vs@100V/S | 470V±20% | 350V±20% |
| 冲击击穿电压@100V/μS | 900V | 800V |
| 冲击击穿电压@1KV/μS | 1000V | 900V |
| 绝缘电阻 | 1 GΩ (at 100V DC) | 1 GΩ (at 100V DC) |
| 结电容Cj@1MHz | 1.0pF | 1.0pF |
| 弧光电压@1A | 15V | 15V |
| 放电电流@8/ | 2KA | 2KA |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...