元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1547ID: 81701
| 参数项 | SC1812-90CSMD SOCAY硕凯 | SC2E5-75L SOCAY硕凯 |
|---|---|---|
| 品牌 | SOCAY硕凯 | SOCAY硕凯 |
| 封装 | 1812 | φ5.5*6mm |
| 引脚数 | 2 | - |
| 库存 | 5.5万+ | 无货 |
| 起步价 | ¥0.6365 | ¥0.0000 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 类型 | GDT气体放电管 | - |
| DC击穿 | 90V | - |
| 浪涌 | 2KA | - |
| 直流击穿电压Vs@100V/S | 90V±20% | 75V±20% |
| 冲击击穿电压@100V/μS | 600V | 500V |
| 冲击击穿电压@1KV/μS | 700V | 600V |
| 绝缘电阻 | 1 GΩ (at 50V DC) | 1 GΩ (at 25V DC) |
| 结电容Cj@1MHz | 1.0pF | 1.0pF |
| 弧光电压@1A | 15V | 15V |
| 放电电流@8/ | 2KA | 5KA |
| 放电电流@8/2 | - | 10KA |
| 放电电流@50Hz | - | 5A |
| 冲击寿命@10/ | - | 100A |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...