元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1545ID: 206ID: 454ID: 589
| 参数项 | DIO393 帝奥微 | LM393DR TI | LM393DT ST意法半导体 | UTC LM393 友顺 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 帝奥微 | TI | ST意法半导体 | 友顺 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | - | 8 |
| 库存 | 18.0万+ | 1.0万+ | 5000+ | 5.6万+ |
| 起步价 | ¥0.3145 | ¥0.4320 | ¥0.1920 | ¥0.0826 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 2 | - | - | - |
| 类型 | 比较器 | 比较器 | - | 双比较器 |
| 通道数 | - | 2 | 2 | - |
| 电源电压 | - | 2-36V | - | - |
| 封装 | - | SOIC-8 | SOIC-8 | - |
| 供电范围 | - | - | 2-36V | - |
| 输入失调 | - | - | ±5mV | - |
| 电源 | - | - | - | 2~36V |
| 响应时间 | - | - | - | 1.3us |
| 批次 | - | - | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | - | - | 盘装4000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...