元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1542ID: 1163ID: 1494ID: 460
| 参数项 | DIO2399 帝奥微 | NSG29302 纳芯微 | TP2331 思瑞浦 | ADA4522-1 ADI亚德诺 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 帝奥微 | 纳芯微 | 思瑞浦 | ADI亚德诺 |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 | 5 | - |
| 库存 | 5.5万+ | 8.5万+ | 6.5万+ | 5000+ |
| 起步价 | ¥1.39 | ¥1.61 | ¥1.24 | ¥14.40 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 1 | - | 1 | - |
| GBW | 10MHz | 1.2MHz | 1.2MHz | - |
| 类型 | - | 零漂移运放 | - | 零漂移运放 |
| 失调 | - | 3uV | - | - |
| 批次 | - | 202626+ | - | - |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 | - | - |
| 供电 | - | - | - | 4.5-36V |
| 带宽 | - | - | - | 2.1MHz |
| 噪声 | - | - | - | 5.6nV/√Hz |
| 封装 | - | - | - | SOT-23-5 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...