元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 153248ID: 528
| 参数项 | ISL9205DIRZ-T 瑞萨电子 | LP4054H 微源半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 微源半导体 |
| 封装 | DFN-10(3x3) | SOT-23-5 |
| 引脚数 | - | 5 |
| 库存 | 无货 | 3.2万+ |
| 起步价 | ¥0.4987 | ¥0.3370 |
| 最小起订 | 7 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 单节锂离子或锂聚合物充电器 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | DFN-10(3x3) | SOT-23-5 |
| 分类 | Battery Management | - |
| 整包装 | 6000 个 | - |
| 立创编码 | C3682167 | - |
| Charging Saturation Voltage | 4.2V | - |
| Supply Current (Iq) | 150uA | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Type of Battery | Lithium Battery | - |
| Charge Current - Max | 900mA | - |
| Number of Cells | 1 | - |
| Battery Temperature Detection | Support | - |
| Voltage - Supply | 6.5V | - |
| 0V Battery Charge | Support | - |
| 充电电流 | - | 1A |
| 输入电压 | - | 4.5~6.5V |
| 特性 | - | 可编程充电电流 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...