元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 153213ID: 127943
| 参数项 | ISL6297CRZ 瑞萨电子 | ISL3175EIBZ-T 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 1 |
| 起步价 | ¥0.6170 | ¥0.7912 |
| 最小起订 | 6 个 | 7 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | ISL6297CRZ | ISL3170E至ISL3178E RS-485/RS-422收发器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 分类 | Battery Management | RS-485 / RS-422 ICs |
| 整包装 | 75 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C3681679 | C152672 |
| Charging Saturation Voltage | 4.2V | - |
| Operating Temperature | -20℃~+70℃ | - |
| Type of Battery | Lithium Battery | - |
| Charge Current - Max | 1.1A | - |
| Number of Cells | 1 | - |
| Battery Temperature Detection | Support | - |
| The Chip Type | Charging IC | - |
| Voltage - Supply | 6.5V | - |
| 封装 | - | SOIC-8 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...