元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 153143ID: 1188
| 参数项 | ISL21010DFH310Z-T 瑞萨电子 | TPR455-SR 思瑞浦 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 思瑞浦 |
| 封装 | SOT-23-3 | SOT-23-3 |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 无货 | 22.0万+ |
| 起步价 | ¥0.4845 | ¥0.4867 |
| 最小起订 | 7 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 2.2V~5.5V 100uA 50ppm/℃ | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | SOT-23-3 | - |
| 分类 | Voltage Reference | - |
| 整包装 | 3000 个 | - |
| 立创编码 | C3679997 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | - |
| Noise - 1/10Hz to 10Hz | 24uVp-p | - |
| Voltage - Supply | 2.2V~5.5V | - |
| Output Type | Fixed | - |
| Output Current | 25mA | - |
| Tolerance | ±0.2% | - |
| Quiescent Current | 100uA | - |
| Temperature Coefficient | 50ppm/℃ | - |
| Output Voltage | 1.024V | - |
| 基准 | - | 2.5V |
| 精度 | - | 0.2% |
| 类型 | - | 并联基准 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装3000pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...