元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 152706ID: 127984
| 参数项 | ISL84541CBZ 瑞萨电子 | ISL83483IBZ-T 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 1 |
| 起步价 | ¥0.0203 | ¥0.9381 |
| 最小起订 | 160 个 | 6 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | ISL84541CBZ-T | ISL83483IBZ-T RS-485/RS-422收发器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 分类 | Analog Switches, Multiplexers | RS-485 / RS-422 ICs |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C3656761 | C382022 |
| Ron | 30Ω | - |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | - |
| Con | 13pF | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~12V | - |
| Charge Injection | 5pC | - |
| Features | Bidirectional analog channel | - |
| Turn-off time | 25ns | - |
| Turn-on time | 35ns | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...