元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1526ID: 1230ID: 470ID: 1233
| 参数项 | SGM8541 圣邦微 | LTC8541 先积集成 Linearin | AD8541 ADI亚德诺 | LTC8551 先积集成 Linearin |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 圣邦微 | 先积集成 Linearin | ADI亚德诺 | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SC-70-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 | - | 5 |
| 库存 | 28.0万+ | 28.0万+ | 5000+ | 9.5万+ |
| 起步价 | ¥0.1348 | ¥0.1334 | ¥1.15 | ¥0.6299 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 1 | 1 | - | 1 |
| GBW | 1.5MHz | 1.5MHz | - | 8MHz |
| 静态 | 75uA | 75uA | - | - |
| 类型 | - | - | CMOS运放 | - |
| 供电 | - | - | 2.7-5.5V | - |
| 带宽 | - | - | 1MHz | - |
| 特性 | - | - | RRIO | - |
| 封装 | - | - | SC-70-5 | - |
| 噪声 | - | - | - | 40nV/√Hz |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...