元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1520ID: 425ID: 1343ID: 1344
| 参数项 | SGM8294 圣邦微 | LM2904B 德州仪器 | RS8412 先积集成 Linearin | RS8422 先积集成 Linearin |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 圣邦微 | 德州仪器 | 先积集成 Linearin | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | - | 8 | 8 |
| 库存 | 2.2万+ | 5000+ | 15.0万+ | 12.0万+ |
| 起步价 | ¥3.63 | ¥0.4320 | ¥0.2594 | ¥0.3112 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 2 | - | 2 | 2 |
| GBW | 5MHz | - | 1.5MHz | 1.5MHz |
| 噪声 | 20nV/√Hz | - | - | - |
| 电压 | 36V | - | - | - |
| 通道数 | - | 2 | - | - |
| 供电范围 | - | 3-36V | - | - |
| 增益带宽 | - | 1.2MHz | - | - |
| 工作温度 | - | -40~125°C | - | - |
| 封装 | - | SOIC-8 | - | - |
| 特性 | - | - | - | 使能端 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...