元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1513ID: 1294ID: 425ID: 1349
| 参数项 | SGM8092 圣邦微 | LTA8092 先积集成 Linearin | LM2904B 德州仪器 | RS8905 先积集成 Linearin |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 圣邦微 | 先积集成 Linearin | 德州仪器 | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 | SOIC-8 |
| 引脚数 | 8 | 8 | - | 8 |
| 库存 | 22.0万+ | 12.0万+ | 5000+ | 15.0万+ |
| 起步价 | ¥0.2396 | ¥0.4816 | ¥0.4320 | ¥0.2594 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 通道 | 2 | 2 | - | 2 |
| GBW | 1.5MHz | 6.5MHz | - | 1.5MHz |
| 驱动 | 3mA | - | - | - |
| 通道数 | - | - | 2 | - |
| 供电范围 | - | - | 3-36V | - |
| 增益带宽 | - | - | 1.2MHz | - |
| 工作温度 | - | - | -40~125°C | - |
| 封装 | - | - | SOIC-8 | - |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...