元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 151293ID: 86606
| 参数项 | 2SK3570-ZK-E1-AZ 瑞萨电子 | CJ2301 S1 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 11.0万+ |
| 起步价 | ¥0.3740 | ¥0.0642 |
| 最小起订 | 9 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | N沟道,电流:48A,耐压:20V | 1个P沟道 耐压:20V 电流:2.3A |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 800 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3283080 | C8547 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Type | N-Channel | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 930pF | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 2.5V | - |
| Gate Charge(Qg) | 23nC@10V | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 250pF | - |
| Current - Continuous Drain(Id) | 48A | - |
| Drain to Source Voltage | 20V | - |
| Pd - Power Dissipation | 29W | - |
| RDS(on) | 12mΩ@10V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...