元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (4/4)
ID: 1510ID: 1264ID: 183ID: 184
| 参数项 | SGM3157 圣邦微 | LTC3157 先积集成 Linearin | ME6211C33M5G Microne | RT9193-33GB Richtek |
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 圣邦微 | 先积集成 Linearin | Microne | Richtek |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 库存 | 8.5万+ | 8.5万+ | 1.8万+ | 1.2万+ |
| 起步价 | ¥2.13 | ¥2.11 | ¥0.2208 | ¥0.3072 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||||
| 类型 | 同步降压 | 同步降压 | LDO | LDO |
| 电流 | 1.2A | 1.2A | - | - |
| 频率 | - | 1.5MHz | - | - |
| 输出电压 | - | - | 3.3V | 3.3V |
| 最大电流 | - | - | 500mA | 300mA |
| 压差 | - | - | 200mV | 200mV |
| 封装 | - | - | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 文档与操作 | ||||
| 数据手册 | 无 | 无 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...