元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 150969ID: 87015
| 参数项 | NP109N055PUK-E1-AY 瑞萨电子 | CJ2310 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | TO-263 | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 31.8万+ |
| 起步价 | ¥1.05 | ¥0.0906 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | N沟道MOSFET,电流:55A,耐压:55V | 1个N沟道 耐压:60V 电流:3A |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | TO-263 | SOT-23 |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 800 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3281539 | C75882 |
| Operating Temperature | -55℃~+175℃ | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 11.25nF | - |
| Type | N-Channel | - |
| Number | 1 N-channel | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 4V | - |
| Gate Charge(Qg) | 189nC@10V | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 490pF | - |
| Current - Continuous Drain(Id) | 110A | - |
| Drain to Source Voltage | 55V | - |
| Output Capacitance(Coss) | 1.16nF | - |
| Pd - Power Dissipation | 250W | - |
| RDS(on) | 2.2mΩ@10V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...