元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 1509ID: 1891
| 参数项 | SGM2203 圣邦微 | LTC3560-2.8-SOT235 先积集成 Linearin |
|---|---|---|
| 品牌 | 圣邦微 | 先积集成 Linearin |
| 封装 | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 引脚数 | 5 | - |
| 库存 | 12.0万+ | 2.7万+ |
| 起步价 | ¥0.4867 | ¥0.1520 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 电流 | 500mA | - |
| 静态 | 2uA | - |
| 输出 | 可调 | - |
| 输出电压 | - | 2.8V |
| 输出电流 | - | 150mA |
| 封装 | - | SOT-23-5 |
| 压差 | - | 150mV @ 150mA |
| 工作温度 | - | -40°C ~ +125°C |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...