元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 150829ID: 87015
| 参数项 | 2SK2515-A 瑞萨电子 | CJ2310 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 31.8万+ |
| 起步价 | ¥1.57 | ¥0.0906 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | N-通道MOSFET,电流:25A,耐压:50V | 1个N沟道 耐压:60V 电流:3A |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 1 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3277215 | C75882 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Type | N-Channel | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 3.4nF | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 2V | - |
| Gate Charge(Qg) | 152nC | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 770pF | - |
| RDS(on) | 14mΩ@4V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...