元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 150653ID: 127
| 参数项 | 2SK2511-A 瑞萨电子 | SVB1255N04 士兰微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 士兰微 |
| 封装 | - | TO-252(DPAK) |
| 引脚数 | - | 3 |
| 库存 | 无货 | 1.0万+ |
| 起步价 | ¥2.46 | ¥1.87 |
| 最小起订 | 1 个 | 10 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | N沟道,电流:20A,耐压:40V | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | - | TO-252 |
| 分类 | MOSFETs | - |
| 整包装 | 1 个 | - |
| 立创编码 | C3276646 | - |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Type | N-Channel | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 1.21nF | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 2V | - |
| Gate Charge(Qg) | 50nC@10V | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 270pF | - |
| Current - Continuous Drain(Id) | 40A | - |
| Drain to Source Voltage | 40V | - |
| RDS(on) | 40mΩ@4V | - |
| 类型 | - | N沟道MOSFET |
| 电压 | - | 40V |
| 电流 | - | 55A |
| 导通电阻 | - | 8mΩ@10V |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...