元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 150587ID: 86605
| 参数项 | UPA2794GR-E2-AZ 瑞萨电子 | 2N7002 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 177.9万+ |
| 起步价 | ¥0.2952 | ¥0.0368 |
| 最小起订 | 11 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | N和P通道MOSFET,电流:5.5A,耐压:60V | N沟道,电流:115mA,耐压:60V |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 2500 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3276417 | C8545 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Type | N-Channel + P-Channel | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 2.2nF | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 2.5V | - |
| Gate Charge(Qg) | 45nC@10V | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 136pF | - |
| Current - Continuous Drain(Id) | 5.5A | - |
| Drain to Source Voltage | 60V | - |
| Pd - Power Dissipation | 2W | - |
| RDS(on) | 43mΩ@10V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...