元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 150501ID: 86704
| 参数项 | UPA2807T1L-E1-AT 瑞萨电子 | CJ3407 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 16.5万+ |
| 起步价 | ¥0.2494 | ¥0.0719 |
| 最小起订 | 13 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | N沟道,电流:34A,耐压:30V | 1个P沟道 耐压:30V 电流:4.1A |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 3000 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3276094 | C15903 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Type | N-Channel | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 2.4nF | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 2.5V | - |
| Gate Charge(Qg) | 40nC@10V | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 220pF | - |
| Current - Continuous Drain(Id) | 34A | - |
| Drain to Source Voltage | 30V | - |
| Output Capacitance(Coss) | 430pF | - |
| Pd - Power Dissipation | 52W | - |
| RDS(on) | 4.6mΩ@10V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...