元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 150490ID: 86617
| 参数项 | UPA2710GR-E2-A 瑞萨电子 | 2SK3018 江苏长晶 JSCJ |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 11.9万+ |
| 起步价 | ¥0.5508 | ¥0.0430 |
| 最小起订 | 6 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | P-通道,电流:7.5A,耐压:30V | 1个N沟道 耐压:30V 电流:100mA |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 江苏长晶 JSCJ |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. |
| 封装 | - | SOT-23 |
| 分类 | MOSFETs | MOSFETs |
| 整包装 | 2500 个 | 3000 个 |
| 立创编码 | C3276074 | C8562 |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | - |
| Type | P-Channel | - |
| Input Capacitance(Ciss) | 4.3nF | - |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 2.5V | - |
| Gate Charge(Qg) | 97nC@24V | - |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 690pF | - |
| Current - Continuous Drain(Id) | 15A | - |
| Drain to Source Voltage | 30V | - |
| Output Capacitance(Coss) | 1.2nF | - |
| Pd - Power Dissipation | 2W | - |
| RDS(on) | 11mΩ@4V | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...