元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 150192ID: 153
| 参数项 | ISL83488IBZ-T 瑞萨电子 | NSI8120W0 纳芯微 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 纳芯微 |
| 封装 | SOP-8 | SOP-8 |
| 引脚数 | - | 8 |
| 库存 | 无货 | 6000+ |
| 起步价 | ¥1.51 | ¥0.8640 |
| 最小起订 | 4 个 | 10 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | ISL83488IBZ-T-TUDI | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | SOP-8 | SOP-8 |
| 分类 | RS-485 / RS-422 ICs | - |
| 整包装 | 2500 个 | - |
| 立创编码 | C3235301 | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| Type | Transceiver | - |
| Data Rate | 250Kbps | - |
| Voltage - Supply | 3V~3.6V | - |
| Number of Drivers | 1 | - |
| Number of Receivers | 1 | - |
| 类型 | - | 数字隔离器 |
| 通道数 | - | 2 |
| 隔离耐压 | - | 5kVrms |
| 数据率 | - | 150Mbps |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...