元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 149907ID: 703
| 参数项 | R5F3640MNFB#V2 瑞萨电子 | AT32F421C8T7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 雅特力科技 |
| 封装 | - | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 3.8万+ |
| 起步价 | ¥4.74 | ¥1.65 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F3640MNFB#V2 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | - | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 1 个 | - |
| 立创编码 | C3233390 | - |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 25MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 512KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | - |
| RAM Size | 31KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | M16C/60 | - |
| Number of I/O | 85 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 150MHz |
| Flash | - | 64KB |
| IO | - | 5V容忍 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...