元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 149564ID: 968
| 参数项 | R5F102AAGSP#10 瑞萨电子 | PY32F030C8T6 普冉半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 普冉半导体 |
| 封装 | LSSOP-30-6.1mm | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 38.0万+ |
| 起步价 | ¥1.81 | ¥1.09 |
| 最小起订 | 5 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 适用于通用应用的超低功耗MCU平台,具备DMA控制器、多种通信接口、定时器、A/D转换器等功能 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | LSSOP-30-6.1mm | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 1680 个 | - |
| 立创编码 | C3231298 | - |
| EEPROM | 2KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 24MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 16KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 2KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | RL78 | - |
| Number of I/O | 23 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M0+ |
| Flash | - | 64KB |
| 特性 | - | 超低功耗 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...