元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (1/4)
ID: 149522
| 参数项 | R7FA2E1A93CFK#AA0 瑞萨电子 |
|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LQFP-64(14x14) |
| 引脚数 | - |
| 库存 | 无货 |
| 起步价 | ¥2.08 |
| 最小起订 | 4 个 |
| 规格参数 | |
| 产品描述 | 集成多个软件和引脚兼容的基于Arm的32位内核的MCU,具备12位A/D转换器、安全和加密功能,适用于成本敏感和低功耗应用 |
| 品牌 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS |
| 封装 | LQFP-64(14x14) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 90 个 |
| 立创编码 | C3231229 |
| EEPROM | 4KB |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ |
| CPU Maximum Speed | 48MHz |
| Program Memory Type | FLASH |
| Program Storage Size | 128KB |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V |
| Core Size | 32 Bit |
| RAM Size | 16KB |
| CPU Core | ARM Cortex-M23 |
| Number of I/O | 53 |
| ADC (Bit) | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in+External |
| 文档与操作 | |
| 数据手册 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | |