元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 149484ID: 149491
| 参数项 | R5F51306ADFK#10 瑞萨电子 | R5F51308ADFK#30 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | LQFP-64(14x14) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.50 | ¥1.43 |
| 最小起订 | 3 个 | 3 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F51306ADFK#10 | R5F51308ADFK#30 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LQFP-64(14x14) | LQFP-64(14x14) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 720 个 | 90 个 |
| 立创编码 | C3231181 | C3231186 |
| EEPROM | 8KB | 8KB |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 32MHz |
| DAC (Bit) | 8bit | 8bit |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 256KB | 512KB |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | 1.8V~5.5V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| RAM Size | 32KB | 48KB |
| CPU Core | RX | RX |
| Number of I/O | 52 | 52 |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...