元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 149436ID: 136358
| 参数项 | R5F101LGAFA#10 瑞萨电子 | R5F10WLGAFA#30 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LQFP-64(12x12) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.7544 | ¥1.00 |
| 最小起订 | 5 个 | 4 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F101LGAFA#10 | R5F10WLGAFA#30 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LQFP-64(12x12) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 952 个 | 119 个 |
| 立创编码 | C3231113 | C1518634 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| RAM Size | 12KB | - |
| CPU Core | RL78 | - |
| Number of I/O | 48 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...