元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 149283ID: 159497
| 参数项 | R5F51306ADFM#10 瑞萨电子 | R5F51101ADFM#10 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFQFP-64(10x10) | LFQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.31 | ¥1.07 |
| 最小起订 | 3 个 | 4 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F51306ADFM#10 | R5F51101ADFM#10 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LFQFP-64(10x10) | LFQFP-64(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1280 个 | 1280 个 |
| 立创编码 | C3230644 | C6262777 |
| EEPROM | 8KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 32MHz |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 256KB | 32KB |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | 1.8V~3V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| RAM Size | 32KB | 10KB |
| CPU Core | RX | RX |
| Number of I/O | 52 | 50 |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...