元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 149134ID: 131391
| 参数项 | R5F11BLCGFB#50 瑞萨电子 | R5F11BLCGFB#30 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFQFP-64(10x10) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.6296 | ¥0.6033 |
| 最小起订 | 6 个 | 6 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F11BLCGFB#50 | R5F11BLCGFB#30 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LFQFP-64(10x10) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1500 个 | 160 个 |
| 立创编码 | C3230444 | C1018632 |
| EEPROM | 4KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V | - |
| RAM Size | 5.5KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | RL78 | - |
| Number of I/O | 48 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...