元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 149082ID: 149200
| 参数项 | R5F52103BDFM#10 瑞萨电子 | R5F52203BDFM#10 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFQFP-64(10x10) | LFQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥2.31 | ¥1.69 |
| 最小起订 | 2 个 | 2 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F52103BDFM#10 | R5F52203BDFM#10 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LFQFP-64(10x10) | LFQFP-64(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1280 个 | 1280 个 |
| 立创编码 | C3230374 | C3230534 |
| EEPROM | 8KB | 8KB |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 50MHz | 32MHz |
| DAC (Bit) | 10bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 64KB | 64KB |
| Voltage - Supply | 1.62V~5.5V | 1.62V~5.5V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| RAM Size | 12KB | 8KB |
| CPU Core | RX | RX |
| Number of I/O | 48 | 48 |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...