元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 149054ID: 149166
| 参数项 | R5F104LFAFB#10 瑞萨电子 | R5F11NLFAFB#10 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFQFP-64(10x10) | LFQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.6707 | ¥1.11 |
| 最小起订 | 5 个 | 3 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F104LFAFB#10 | R5F11NLFAFB#10 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LFQFP-64(10x10) | LFQFP-64(10x10) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 1280 个 | 1280 个 |
| 立创编码 | C3230341 | C3230482 |
| EEPROM | 8KB | 4KB |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 24MHz |
| DAC (Bit) | 8bit | 8bit、12bit |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 96KB | 96KB |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V | 2.4V~5.5V |
| Core Size | 16 Bit | 16 Bit |
| RAM Size | 12KB | - |
| CPU Core | RL78 | RL78 |
| Number of I/O | 48 | 29 |
| ADC (Bit) | 10bit | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...