元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 148696ID: 86511
| 参数项 | R5F2L38CCDFP#V2 瑞萨电子 | V3s 全志 Allwinner |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 全志 Allwinner |
| 封装 | - | LQFP-128-EP(14x14) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 3763+ |
| 起步价 | ¥2.37 | ¥63.84 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F2L38CCDFP#V2 | Allwinner V3s |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 全志 Allwinner |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Allwinner Tech |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 90 个 | 90 个 |
| 立创编码 | C3228986 | C2687449 |
| EEPROM | 4KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 20MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 10KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | R8C | - |
| Number of I/O | 68 | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 封装 | - | LQFP-128-EP(14x14) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...