元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 148604ID: 86510
| 参数项 | M37911FGCHP 瑞萨电子 | A33 全志 Allwinner |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 全志 Allwinner |
| 封装 | - | TFBGA-282 |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 23 |
| 起步价 | ¥13.86 | ¥13.66 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | M37911FGCHP | Allwinner A33 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 全志 Allwinner |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Allwinner Tech |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 119 个 | 119 个 |
| 立创编码 | C3228830 | C2845168 |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 40MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 120KB | - |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V | - |
| RAM Size | 3.875KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | Others | - |
| Number of I/O | 11 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | External | - |
| 封装 | - | TFBGA-282 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...