元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 148395ID: 87591
| 参数项 | R5F2135CCDFP#V0 瑞萨电子 | STM32F103RET6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | - | LQFP-64(10x10) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 8789+ |
| 起步价 | ¥1.93 | ¥10.48 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F2135CCDFP#V0 | 主流增强型ARM Cortex-M3 MCU,具有512 KB Flash、72 MHz CPU、电机控制、USB和CAN |
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | STMicroelectronics |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 160 个 | 160 个 |
| 立创编码 | C3227743 | C8322 |
| EEPROM | 4KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 20MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 128KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | - |
| RAM Size | 10KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | R8C | - |
| Number of I/O | 47 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 封装 | - | LQFP-64(10x10) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...