元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 148298ID: 968
| 参数项 | R5F51117AGFL#1A 瑞萨电子 | PY32F030C8T6 普冉半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 普冉半导体 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 38.0万+ |
| 起步价 | ¥2.87 | ¥1.09 |
| 最小起订 | 3 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F51117AGFL#1A | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 2000 个 | - |
| 立创编码 | C3227251 | - |
| EEPROM | 8KB | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| Program Storage Size | 384KB | - |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.6V | - |
| CPU Core | RX | - |
| Number of I/O | 32 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| 内核 | - | Cortex-M0+ |
| Flash | - | 64KB |
| 特性 | - | 超低功耗 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...