元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 148284ID: 951
| 参数项 | R5F5631PDDFL#10 瑞萨电子 | MM32F103C8T6 灵动微电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 灵动微电子 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 22.0万+ |
| 起步价 | ¥3.58 | ¥2.88 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F5631PDDFL#10 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 2000 个 | - |
| 立创编码 | C3227189 | - |
| EEPROM | 32KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 100MHz | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 512KB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 64KB | - |
| CPU Core | RX | - |
| Number of I/O | 30 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| 主频 | - | 96MHz |
| Flash | - | 64KB |
| 兼容 | - | F103引脚兼容 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...