元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 148279ID: 86496
| 参数项 | R5F11BGCGFB#10 瑞萨电子 | M0516LDN 新唐科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 新唐科技 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 136+ |
| 起步价 | ¥0.5712 | ¥6.09 |
| 最小起订 | 9 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F11BGCGFB#10 | 32位微控制器 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 新唐科技 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | Nuvoton Tech |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | LQFP-48(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C3227182 | C45528 |
| EEPROM | 4KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V | - |
| RAM Size | 5.5KB | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | RL78 | - |
| Number of I/O | 34 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...