元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 148272ID: 150127
| 参数项 | R5F51103AGFL#10 瑞萨电子 | R5F51113AGFL#30 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.5744 | ¥1.39 |
| 最小起订 | 6 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F51103AGFL#10 | R5F51113AGFL#30 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LQFP-48(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 1 个 |
| 立创编码 | C3227133 | C3234910 |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 32MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 64KB | 64KB |
| Voltage - Supply | 1.8V~3V | 1.8V~3.6V |
| RAM Size | 10KB | 10KB |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| CPU Core | RX | RX |
| Number of I/O | 34 | 30 |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| EEPROM | - | 8KB |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...