元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 148168ID: 148227
| 参数项 | R5F51118AGNE#2A 瑞萨电子 | R5F51117AGNE#2A 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | HWQFN-48(7x7) | HWQFN-48(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥1.61 | ¥1.46 |
| 最小起订 | 2 个 | 3 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F51118AGNE#2A | R5F51117AGNE#2A |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | HWQFN-48(7x7) | HWQFN-48(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 25 个 | 25 个 |
| 立创编码 | C3226872 | C3226945 |
| EEPROM | 8KB | 8KB |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 32MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 512KB | 384KB |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V | 2.7V~3.6V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| RAM Size | 64KB | 64KB |
| CPU Core | RX | RX |
| Number of I/O | 30 | 30 |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...