元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147889ID: 951
| 参数项 | R7FA2A1AB3CNF#AA0 瑞萨电子 | MM32F103C8T6 灵动微电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 灵动微电子 |
| 封装 | HWQFN-40(6x6) | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 22.0万+ |
| 起步价 | ¥6.70 | ¥2.88 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | 超低功耗48-MHz Arm Cortex-M23内核,最高256-KB代码闪存,32-KB SRAM,电容式触摸感应单元,16位A/D转换器,24位sigma-delta A/D转换器,12位D/A转换器,8位D/A转换器,运算放大器,安全和安全特性 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | HWQFN-40(6x6) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 490 个 | - |
| 立创编码 | C3226038 | - |
| EEPROM | 8KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 48MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit、12bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 256KB | - |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 32KB | - |
| CPU Core | ARM Cortex-M23 | - |
| Number of I/O | 22 | - |
| ADC (Bit) | 16bit、24bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 内核 | - | Cortex-M3 |
| 主频 | - | 96MHz |
| Flash | - | 64KB |
| 兼容 | - | F103引脚兼容 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...