元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147866ID: 161944
| 参数项 | R5F104ECANA#U0 瑞萨电子 | R5F100ECANA#U0 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | - | HWQFN-40(6x6) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.5176 | ¥1.05 |
| 最小起订 | 7 个 | 4 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F104ECANA#U0 | R5F100ECANA#U0 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2500 个 | 2500 个 |
| 立创编码 | C3226005 | C7334214 |
| EEPROM | 4KB | 4KB |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | 32MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 32KB | 32KB |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V | 1.6V~5.5V |
| Core Size | 16 Bit | 16 Bit |
| RAM Size | 4KB | 2KB |
| CPU Core | RL78 | RL78 |
| Number of I/O | 28 | 28 |
| ADC (Bit) | 8bit、10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| 封装 | - | HWQFN-40(6x6) |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...