元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147765ID: 702
| 参数项 | CS80C88 瑞萨电子 | AT32F413CBT7 雅特力科技 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 雅特力科技 |
| 封装 | - | LQFP-48 |
| 引脚数 | - | 48 |
| 库存 | 无货 | 2.0万+ |
| 起步价 | ¥3.70 | ¥4.31 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | CS80C8896S2490 | - |
| 品牌 | 瑞萨电子 | - |
| 品牌(原厂) | RENESAS | - |
| 封装 | - | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | - |
| 整包装 | 500 个 | - |
| 立创编码 | C3225478 | - |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 5MHz | - |
| Program Memory Type | External | - |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | Others | - |
| Oscillator Type | External | - |
| 内核 | - | Cortex-M4 |
| 主频 | - | 200MHz |
| Flash | - | 256KB |
| CAN | - | 支持 |
| 批次 | - | 202626+ |
| 包装规格 | - | 盘装2500pcs/盘 |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...