元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147730ID: 87585
| 参数项 | R5F11BBCGFP#50 瑞萨电子 | STM8S103K3T6C ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 4000+ |
| 起步价 | ¥0.5334 | ¥2.57 |
| 最小起订 | 7 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F11BBCGFP#50 | 主流基本型系列8位MCU,具有8 KB Flash、16 MHz CPU和集成EEPROM |
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | LQFP-32(7x7) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 2000 个 | 250 个 |
| 立创编码 | C3224746 | C8309 |
| EEPROM | 4KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+105℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 32MHz | - |
| DAC (Bit) | 8bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 32KB | - |
| Voltage - Supply | 1.6V~5.5V | - |
| Core Size | 16 Bit | - |
| CPU Core | RL78 | - |
| Number of I/O | 25 | - |
| ADC (Bit) | 10bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...