元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147707ID: 146631
| 参数项 | R5F2M131BDFP#V0 瑞萨电子 | R5F2L3ACBDFP#UA 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥0.9894 | ¥5.35 |
| 最小起订 | 4 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F2M131BDFP#V0 | R5F2L3ACBDFP#UA |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LQFP-32(7x7) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 250 个 | 90 个 |
| 立创编码 | C3220758 | C3208792 |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 20MHz | 20MHz |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 4KB | 128KB |
| Voltage - Supply | 1.8V~5.5V | 1.8V~5.5V |
| RAM Size | 384Byte | 10KB |
| Core Size | 16 Bit | 16 Bit |
| CPU Core | R8C | R8C |
| Number of I/O | 29 | 88 |
| ADC (Bit) | 10bit | 10bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| DAC (Bit) | - | 8bit |
| Features | - | Undervoltage detection (BOR/LVD/LVR/LVI)、Hardware CRC、Integrated LDO |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 📄 查看/下载 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...