元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147498ID: 162009
| 参数项 | R5F56216BDBG#00 瑞萨电子 | R5F72147BDBG#U1 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LFBGA-176 | LFBGA-176(13x13) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥4.19 | ¥52.89 |
| 最小起订 | 2 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F56216BDBG#00 | R5F72147BDBG#U1 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LFBGA-176 | LFBGA-176(13x13) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 152 个 | 152 个 |
| 立创编码 | C3216575 | C7334379 |
| EEPROM | 32KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 100MHz | 200MHz |
| DAC (Bit) | 10bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 256KB | 1MB |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V | 3V~3.6V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| RAM Size | 64KB | 128KB |
| CPU Core | RX | Others |
| Number of I/O | 126 | 112 |
| ADC (Bit) | 10bit、12bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | External |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...