元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147444ID: 87668
| 参数项 | R5F564MJHDFB#11 瑞萨电子 | STM32F207ZGT6 ST意法半导体 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | LQFP-144(20x20) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 仅剩 2 |
| 起步价 | ¥5.97 | ¥50.32 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F564MJHDFB#11 | 高性能ARM Cortex-M3 MCU,具有1 MB Flash、120 MHz CPU、ART加速器和以太网 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | ST意法半导体 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | STMicroelectronics |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | LQFP-144(20x20) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 480 个 | 60 个 |
| 立创编码 | C3215845 | C13542 |
| EEPROM | 64KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 120MHz | - |
| DAC (Bit) | 12bit | - |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 3MB | - |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V | - |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 512KB | - |
| CPU Core | RXv2 | - |
| Number of I/O | 111 | - |
| ADC (Bit) | 12bit | - |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 📄 查看/下载 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...