元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147444ID: 147342
| 参数项 | R5F564MJHDFB#11 瑞萨电子 | R5F571MJHDFB#10 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | - |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥5.97 | ¥6.51 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F564MJHDFB#11 | R5F571MJHDFB#10 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | - |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 480 个 | 480 个 |
| 立创编码 | C3215845 | C3215733 |
| EEPROM | 64KB | - |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | - |
| CPU Maximum Speed | 120MHz | 240MHz |
| DAC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Program Memory Type | FLASH | - |
| Program Storage Size | 3MB | 3MB |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V | 2.7V~3.6V |
| Core Size | 32 Bit | - |
| RAM Size | 512KB | - |
| CPU Core | RXv2 | RXv2 |
| Number of I/O | 111 | 112 |
| ADC (Bit) | 12bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | - |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...