元器件参数对比
最多对比 4 个对比清单 (2/4)
ID: 147441ID: 147298
| 参数项 | R5F5630DCDFB#10 瑞萨电子 | R5F5634DCDFB#10 瑞萨电子 |
|---|---|---|
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | LFQFP-144(20x20) |
| 引脚数 | - | - |
| 库存 | 无货 | 无货 |
| 起步价 | ¥5.69 | ¥5.14 |
| 最小起订 | 1 个 | 1 个 |
| 规格参数 | ||
| 产品描述 | R5F5630DCDFB#10 | R5F5634DCDFB#10 |
| 品牌 | 瑞萨电子 | 瑞萨电子 |
| 品牌(原厂) | RENESAS | RENESAS |
| 封装 | LQFP-144(20x20) | LFQFP-144(20x20) |
| 分类 | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) |
| 整包装 | 480 个 | 480 个 |
| 立创编码 | C3215842 | C3215692 |
| EEPROM | 32KB | 32KB |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
| CPU Maximum Speed | 100MHz | 54MHz |
| DAC (Bit) | 10bit | 10bit |
| Program Memory Type | FLASH | FLASH |
| Program Storage Size | 1.5MB | 1.5MB |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.6V | 2.7V~3.6V |
| Core Size | 32 Bit | 32 Bit |
| CPU Core | RX | RX |
| Number of I/O | 117 | 114 |
| ADC (Bit) | 10bit、12bit | 12bit |
| Oscillator Type | Built-in | Built-in |
| RAM Size | - | 128KB |
| 文档与操作 | ||
| 数据手册 | 无 | 无 |
| 操作 | ||
AI 智能参数分析
正在深度分析参数差异、计算多维度评分...